7
Круги
2:07.480
Лучший круг
15:27.280
Длительность
157
Макс. скорость (км/ч)
31.4°
Макс. наклон
±7.11s
Стабильность

Pertamina Mandalika

Indonesia · 4.31 km

Перейти к трассе

Время кругов

Круг Время Дельта Макс. скорость Макс. наклон
1 2:11.320 +0:03.840 от лучшего 155 км/ч 31.4°
2 2:11.360 +0:03.880 от лучшего 155 км/ч
3 2:07.480 Лучший 157 км/ч
4 2:08.920 +0:01.440 от лучшего 156 км/ч
5 2:08.960 +0:01.480 от лучшего 155 км/ч
6 2:09.640 +0:02.160 от лучшего 155 км/ч
7 2:29.600 +0:22.120 от лучшего 154 км/ч

Комментарии

0 комментариев
Пока нет комментариев. Будьте первым.