9
Кружочки
2:25.960
Топ кружочек
23:03.320
Длительность
141
Топ спид (км/ч)
0.77G
Макс. ускорение
46.1°
Макс. наклон
±9.85s
Стабильность

Pertamina Mandalika

Indonesia · 4.31 km

Перейти к дорожке

Время кружочков

Кружочек Время Дельта Топ спид Макс. наклон
1 2:40.080 +0:14.120 от лучшего 141 км/ч 40.7°
2 2:29.920 +0:03.960 от лучшего 135 км/ч 39.8°
3 2:28.640 +0:02.680 от лучшего 133 км/ч 42.1°
4 2:29.640 +0:03.680 от лучшего 131 км/ч 41.8°
5 2:34.240 +0:08.280 от лучшего 131 км/ч 42.4°
6 2:28.560 +0:02.600 от лучшего 138 км/ч 43.8°
7 2:27.160 +0:01.200 от лучшего 138 км/ч 46.1°
8 2:25.960 Лучший 133 км/ч 42.1°
9 2:59.120 +0:33.160 от лучшего 121 км/ч 33.8°

Базар

0 базаров
Ни одного базара. Будь первым, не тормози.